Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 528.410,00 | 0,1571 | 0,3542 | 0,05565 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,3542 | 0,00085 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,3542 | 0,05480 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 64.360,00 | 0,0950 |
0,2673 | 0,02539 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2673 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 0,2673 | 0,02539 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 260.080,00 | 0,1273 | 0,1744 | 0,02220 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1744 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,1744 | 0,02220 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 117.036,00 | 0,0907 | 0,0785 | 0,00712 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0785 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,0785 | 0,00712 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.491.658,8 | mešani kom.odp. |
240.799,93 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 598.807,00 | 0,1571 | 0,4017 | 0,06311 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,4017 | 0,00096 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,4017 | 0,06215 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 66.680,00 | 0,0950 |
0,2783 | 0,02644 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2783 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 0,2783 | 0,02644 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 290.020,00 | 0,1273 | 0,1946 | 0,02477 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1946 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,1946 | 0,02477 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 130.509,00 | 0,0907 | 0,0876 | 0,00794 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0876 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,0876 | 0,00794 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.490.602,9 | mešani kom.odp. |
239.599,93 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 564.590,00 | 0,1571 | 0,3782 | 0,05941 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,3782 | 0,00091 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,3782 | 0,05850 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 104.560,00 | 0,0950 |
0,4373 | 0,04154 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,4373 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 04373 | 0,04154 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 276.060,00 | 0,1273 | 0,1849 | 0,02354 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1849 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,1849 | 0,02354 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 124.227,00 | 0,0907 | 0,0832 | 0,00755 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0832 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,0832 | 0,00755 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.492.917,5 | mešani kom.odp. |
239.119,92 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 686.163,00 | 0,1571 | 0,4607 | 0,07237 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,4607 | 0,00111 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,4607 | 0,07127 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 72.880,00 | 0,0950 |
0,3062 | 0,02909 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,3062 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 0,3062 | 0,02909 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 345.760,00 | 0,1273 | 0,2321 | 0,02955 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2321 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,2321 | 0,02955 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 155.592,00 | 0,0907 | 0,1045 | 0,00947 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1045 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,1045 | 0,00947 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.489.455,5 | mešani kom.odp. |
238.039,92 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 730.005,00 | 0,1571 | 0,4892 | 0,07685 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,4892 | 0,00117 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,4892 | 0,07568 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 127.620,00 | 0,0950 |
0,5361 | 0,05093 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,5361 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 0,5361 | 0,05093 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 345.455,00 | 0,1273 | 0,2315 | 0,02947 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2315 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,2315 | 0,02947 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 155.455,00 | 0,0907 | 0,1042 | 0,00945 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1042 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,1042 | 0,00945 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.492.282,8 | mešani kom.odp. |
238.039,88 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 664.204,00 | 0,1571 | 0,4448 | 0,06987 |
javna infrastruktura | 0,0024 | 0,4448 | 0,00107 | |
cena storitve | 0,1547 | 0,4448 | 0,06881 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 154.060,00 | 0,0950 |
0,6488 | 0,06164 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,6488 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0950 | 0,6488 | 0,06164 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 304.720,00 | 0,1273 | 0,2040 | 0,02598 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2040 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1273 | 0,2040 | 0,02598 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 137.124,00 | 0,0907 | 0,0918 | 0,00833 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0918 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,0907 | 0,0918 | 0,00833 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.493.383,5 | mešani kom.odp. |
237.439,86 | BIO odpadki |
Opombe
*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice
*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve
*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod
* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter
* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l