Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
- Januar 2025
- December 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Avgust 2024
- Julij 2024
- Junij 2024
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 676.658,00 | 0,1894 | 0,4535 | 0,08590 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,4535 | 0,00113 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,4535 | 0,08476 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 105.960,00 | 0,1358 |
0,3960 | 0,05377 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,3960 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,3960 | 0,05377 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 314.820,00 | 0,1583 | 0,2110 | 0,03340 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2110 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2110 | 0,03340 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 141.669,00 | 0,1127 | 0,0950 | 0,01070 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0950 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0950 | 0,01070 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.492.012,0 | mešani kom.odp. |
267.589,94 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 613.003,00 | 0,1894 | 0,4105 | 0,07775 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,4105 | 0,00103 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,4105 | 0,07672 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 56.500,00 | 0,1358 |
0,2122 | 0,02882 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2122 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,2122 | 0,02882 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 318.160,00 | 0,1583 | 0,2131 | 0,03373 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2131 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2131 | 0,03373 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 143.172,00 | 0,1127 | 0,0959 | 0,01081 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0959 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0959 | 0,01081 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.493.326,6 | mešani kom.odp. |
266.269,91 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 719.055,00 | 0,1894 | 0,4823 | 0,09135 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,4823 | 0,00121 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,4823 | 0,09015 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 100.220,00 | 0,1358 |
0,3748 | 0,05090 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,3748 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,3748 | 0,05090 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 316.481,00 | 0,1583 | 0,2618 | 0,03361 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2123 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2123 | 0,03361 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 142.416,00 | 0,1127 | 0,0955 | 0,01077 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0955 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0955 | 0,01077 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.490.793,3 | mešani kom.odp. |
267.370,11 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 811.778,00 | 0,1894 | 0,5426 | 0,10277 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,5426 | 0,00136 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,5426 | 0,10141 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 150.920,00 | 0,1358 |
0,5657 | 0,07683 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,5657 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,5657 | 0,07683 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 391.679,00 | 0,1583 | 0,2618 | 0,04144 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2618 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2618 | 0,04144 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 176.256,00 | 0,1127 | 0,1178 | 0,01328 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1178 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,1178 | 0,01328 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.496.121,3 | mešani kom.odp. |
266.769,87 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 691.167,00 | 0,1894 | 0,4621 | 0,08752 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,4621 | 0,00116 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,4621 | 0,08636 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 133.100,00 | 0,1358 |
0,5003 | 0,06794 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,5003 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,5003 | 0,06794 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 309.384,00 | 0,1583 | 0,2068 | 0,03274 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2068 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2068 | 0,03274 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 139.223,00 | 0,1127 | 0,0931 | 0,01049 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0931 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0931 | 0,01049 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.495.778,5 | mešani kom.odp. |
266.049,93 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 752.213,00 | 0,1894 | 0,5032 | 0,09530 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,5032 | 0,00126 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,5032 | 0,09404 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 170.620,00 | 0,1358 |
0,6436 | 0,08741 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,6436 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,6436 | 0,08741 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 354.460,00 | 0,1583 | 0,2371 | 0,03753 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2371 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2371 | 0,03753 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 159.507,00 | 0,1127 | 0,1067 | 0,01202 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1067 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,1067 | 0,01202 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.494.962,7 | mešani kom.odp. |
265.089,97 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 795.107,00 | 0,1894 | 0,5316 | 0,10069 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,5316 | 0,00133 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,5316 | 0,09936 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 135.180,00 | 0,1358 |
0,5144 | 0,06985 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,5144 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,5144 | 0,06985 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 327.700,00 | 0,1583 | 0,2191 | 0,03469 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2191 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2191 | 0,03469 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 147.465,00 | 0,1127 | 0,0986 | 0,01111 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0986 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0986 | 0,01111 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.495.578,0 | mešani kom.odp. |
262.798,33 | BIO odpadki |
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 622.579,00 | 0,1894 | 0,4153 | 0,07865 |
javna infrastruktura | 0,0025 | 0,4153 | 0,00104 | |
cena storitve | 0,1869 | 0,4153 | 0,07761 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 129.960,00 | 0,1358 |
0,4975 | 0,06755 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,4975 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1358 | 0,4975 | 0,06755 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 300.390,00 | 0,1583 | 0,2004 | 0,03172 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,2004 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,2004 | 0,03172 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 135.176,00 | 0,1127 | 0,0902 | 0,01016 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0902 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0902 | 0,01016 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
1.499.238,1 | mešani kom.odp. |
261.249,96 | BIO odpadki |
Skladno s 5. in 6. odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskih svetov občine Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Markovci, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
Opis | Masa odpadkov (kg) | Potrjena cena €/kg | Preračun kg/l | Cena €/l |
---|---|---|---|---|
zbiranje komunalnih odpadkov | 298.445,00 | 0,1842 | 0,4889 | 0,09006 |
javna infrastruktura | 0,0006 | 0,4889 | 0,00027 | |
cena storitve | 0,1837 | 0,4998 | 0,08979 | |
zbiranje bioloških odpadkov | 52.840,00 | 0,1404 |
0,3620 | 0,05083 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,3620 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1404 | 0,3620 | 0,05083 | |
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | 104.476,00 | 0,1583 | 0,1712 | 0,02709 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,1712 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1583 | 0,1712 | 0,02709 | |
odlaganje ostankov predelave na odlagališče | 47.014,00 | 0,1127 | 0,0770 | 0,00868 |
javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0770 | 0,00000 | |
cena storitve | 0,1127 | 0,0770 | 0,00868 |
Volumen vseh posod (l) | Tip posod |
---|---|
610.412,7 | mešani kom.odp. |
145.960,05 | BIO odpadki |
Opombe
*v stoplcu opis so navedene storitve gospodarske javne službe s položnice
*posamezna javna služba (npr. zbiranje komunalnih odpadkov) vsebuje strošek javne infrastrukture in strošek ceno storitve
*Skupni strošek za posamezno javno službo se izračuna na naslednji način: masa vseh zbranih odpadkov v kilogramih za posamezno javno službo pomnoženo s potrjeno ceno v EUR na kilogram za posamezno javno službo.
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih odpadkov za posamezno gospodarsko javno službo ulomljeno s skupnim volumnom vseh posod. Pri BIO odpadkih se upošteva samo volumen BIO posod na terenu.
* Preračun iz cene v EUR na kilogram v ceno EUR na liter za biološke odpadke se izračuna na naslednji način: skupna masa zbranih BIO odpadkov ulomljeno z skupnim volumnom vseh BIO posod
* Cena EUR na liter se izračuna na naslednji način: Potrjena cena v EUR na kg pomnožena z preračunano ceno v kilogramih na liter
* Obračunski volumen posameznega gospodinjstva se določi glede na določila: 1 in 2 člana = 80l, 3 in 4 člani = 120l, 5 ali več članov = 240l